管理签到
10月份 | 统计说明:报道√ 补签⊙ 请假△ 补假▲ 缺勤X 漏签/ 未入职-- | ||||||||||||||||||||||||||||||
管理ID考勤日期 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
高 级 版 主 | |||||||||||||||||||||||||||||||
童心无忌 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
浅悠夏雪 | √ | √ | ▲ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ⊙ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ⊙ | √ | √ | ||||
布衣小贩 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
版 主 | jeff-love | √ | √ | ▲ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ▲ | √ | √ | ⊙ | ▲ | ▲ | √ | √ | √ | |
led03 | √ | ⊙ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ▲ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ▲ | √ | √ | √ | ⊙ | √ | √ | ||
性吧色猫 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ▲ | √ | √ | √ | √ | ▲ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
zsx234 | √ | √ | √ | ▲ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ▲ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
夜雨莫少 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ▲ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
童心无瑕 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
梅川抵酷 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
漓洛づ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ⊙ | √ | √ | △ | √ | √ | √ | √ | △ | △ | ⊙ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
副 版 主 | lhz960 | √ | △ | △ | △ | △ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
搜索百度 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
yamazaki3762 | √ | √ | ⊙ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ▲ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | △ | △ | △ | △ | |
0412 | ▲ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ⊙ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
孤寒傲雪 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ▲ | √ | √ | √ | ▲ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
很想有你 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ▲ | √ | √ | √ | √ | ▲ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
lyjlwy29 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
欲射天狼 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ▲ | √ | √ | √ | √ | ||
一笑葛風 | √ | √ | √ | ▲ | √ | √ | √ | √ | √ | / | √ | √ | ▲ | √ | √ | ⊙ | ⊙ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
每日签到标准格式
1、签到时间:2014-XX-XX (2014年XX月XX日) 2、当天在线时间和管理时间:XX:XX~XX:XX;XX:XX~XX:XX(在线即管理) 3、当天在线和管理时间段:XX:XX~XX:XX(在线即管理) 4、系统操作信息: 发件人: SYSTEM 标题: 今天第1次签到成功 时间: 2013-07-05 00:03 内容: 您今天第 1 次参与管理,在 [管理事务区 | Management Office] 版块执行 评分 操作,获得奖励:1枚银币 2枚金币 本月参与管理:46 次,签到:2次,发表主题:1篇,发表回复:41帖,在线时间:0小时 感谢您对性吧春暖花开,春暖花开性吧有你的支持! |
管理数据表格
排名 | 管理ID | 职务 | 签到 | 操作次数 | 本月管理操作类型 | 奖惩说明(默认为:无) |
1 | 童心无忌 | 高级版主 | 29 | 8599 | 禁言4 评分4880 删除102 压帖10 编辑179 加亮9 已阅1050 锁定247 移动22 提前2 提醒2019 屏蔽73 置顶1 合并1 | 获最优秀管理;群活跃第一名;基金奖励500金。 |
2 | 童心无瑕 | 版主 | 29 | 3179 | 评分512 删除3 编辑160 已阅1625 锁定316 移动1 提醒521 屏蔽41 | 获优秀管理,群活跃第二名,基金奖励300金。 |
3 | 梅川抵酷 | 版主 | 29 | 2869 | 禁言1 评分1112 删除26 编辑37 已阅1337 锁定168 移动1 提醒150 屏蔽37 | 获优秀管理,群活跃第三名,基金奖励300金。 |
4 | 夜雨莫少 | 版主 | 28 | 1473 | 评分877 删除38 编辑2 已阅424 锁定39 移动4 提醒40 屏蔽46 置顶2 分类1 | 获优秀管理,群活跃鼓励奖,基金奖励300金。 |
5 | 漓洛づ | 版主 | 25 | 1155 | 评分424 删除14 压帖7 编辑6 加亮16 已阅557 锁定11 移动2 提前1 提醒110 屏蔽7 | 获优秀管理,群活跃鼓励奖,基金奖励300金。 |
6 | 孤寒傲雪 | 副版主 | 27 | 1149 | 评分1055 删除1 已阅63 提醒30 | 获优秀管理,基金奖励300金。 |
7 | yamazaki3762 | 副版主 | 25 | 810 | 评分756 已阅51 提醒2 屏蔽1 | 本月管理优良,基金奖励100金。 |
8 | 欲射天狼 | 副版主 | 22 | 767 | 评分319 删除3 压帖6 编辑3 已阅313 锁定12 提醒99 屏蔽12 | 本月请(补)假超5天,但管理优良,不奖不罚。 |
9 | lyjlwy29 | 副版主 | 29 | 645 | 评分169 删除8 压帖2 编辑12 已阅392 锁定34 提前1 提醒16 屏蔽10 置顶1 | 本月管理优良,群活跃鼓励奖,基金奖励200金。 |
10 | jeff-love | 版主 | 25 | 584 | 评分399 删除1 加亮3 已阅159 锁定5 提醒16 屏蔽1 | 本月管理优良,基金奖励100金。 |
11 | zsx234 | 版主 | 26 | 542 | 评分163 已阅108 提醒270 屏蔽2 | 本月管理优良,基金奖励100金。 |
12 | 搜索百度 | 副版主 | 28 | 537 | 评分294 删除17 已阅182 提醒40 屏蔽4 | 获优秀管理,基金奖励200金。 |
13 | led03 | 版主 | 27 | 470 | 评分415 已阅55 | |
14 | lhz960 | 副版主 | 25 | 441 | 评分236 删除5 编辑4 已阅112 提醒49 屏蔽35 | |
15 | 性吧色猫 | 版主 | 27 | 385 | 评分4 已阅72 提醒304 屏蔽5 | |
16 | 很想有你 | 副版主 | 27 | 366 | 评分318 已阅47 提醒1 | |
17 | 0412 | 副版主 | 28 | 178 | 评分11 已阅130 锁定14 提醒22 屏蔽1 | 操作太低,工资帖扣除2威望和全部贡献。 |
18 | 一笑葛風 | 副版主 | 26 | 101 | 评分40 删除1 编辑3 加亮1 已阅47 提醒6 屏蔽3 | 操作太低,工资帖扣除3威望和全部贡献。 |
布衣小贩 | 高级版主 | 本月15号后入职,不做统计 | 本月下旬入职,工资和奖金发放四分之一。 | |||
wayns888 | 实习版主 | 本月15号后入职,不做统计 | 本月下旬入职,工资和奖金发放四分之一。 |
举报帖处理时间
吧台版块 | 首席版主ID | 举报帖更新时间 |
论坛公告区 | 性吧色猫 | 2014-10-01 |
任务活动区 | 漓洛づ | 2014-10-01 |
求助专区 | 浅悠夏雪 | 2014-10-01 |
性吧聊天室 | 斗苍穹。 | 2014-10-01 |
性吧辩论室 | 童心无邪 | 2014-10-01 |
宣传交流区 | 虎啸龙鸣 | 2014-10-01 |
资源交流区 | 童心无忌 | 2014-10-01 |
电脑专区 | 夜雨莫少 | 2014-10-01 |
欢迎光临 杏吧_性吧_sex8_杏吧有你春暖花开 (http://line8games.space/) | Powered by Discuz! X3.2 |